予約カレンダー
1. 希望日を選択
クリックした日付から1週間分の時刻表が表示されます。(下の表の一番左に表示されます)
2. 希望の時刻をクリックして予約に進む
空き状況
| 日付 | 06/28 (日) |
06/29 (月) |
06/30 (火) |
07/01 (水) |
07/02 (木) |
07/03 (金) |
07/04 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 06:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 07:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 08:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 08:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 09:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:00 | – | – | – | – | – | – | – |
追加説明:
現在、予約完了メールの本文でご予約内容の表記が以下のように、時刻で表示されることがあります。
6:00は動画解析1, 6:30は動画解析2, 7:00は動画解析3, 7:30はラウンド1, 8:00はラウンド2, 8:30はラウンド3を表しています。